Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 61 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών χρονικής περιόδου λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2024-2025 στις νοσηλευτικές ειδικότητες της παρ. 1 α του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α’ 104) ,ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από την 21η.1.2025 έως και την 31η.01.2025
Για περισσότερες οδηγίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ , στο σύνδεσμο http://www.hc-crete.gr
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» | 4 |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» | 4 |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» | 1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» | 3 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» | 2 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» | 3 |
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» | 5 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ | ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 61 |